Указатель ключевых слов
|     
  |        
  |   
|     А  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     автоматизированная информационная система  |        37  |   
|     аспирантура  |        83,144,145,150,151,153,172  |   
|     аттестация вуза  |        194  |   
|     
  |        
  |   
|     Б  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     бакалавриат  |        70,72,74,78,79,81,82,86  |   
|     балльно-рейтинговая система  |        200,201  |   
|     бизнес  |        99,104  |   
|     бизнес-инкубатор  |        104  |   
|     Болонский процесс  |        79,81,91,153,260  |   
|     
  |        
  |   
|     В  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     взаимодействие вуза и бизнеса  |        99  |   
|     взаимодействие вуза и работодателей  |        99,105  |   
|     воспитательная деятельность  |        228-274  |   
|     выпускники вузов  |        45,58,179,185  |   
|     высшее техническое образование  |        2,13,40,46,59,66,73,92,100  |   
|     
  |        
  |   
|     Г  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     ГОС ВПО  |        84,85,86  |   
|     гражданственность  |        246  |   
|     
  |        
  |   
|     Д  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     двухуровневая система высшего образования  |        70-74,77,78,83,84,88-91  |   
|     дипломная работа  |        195  |   
|     дистанционное обучение  |        67,113,114,116,131,132,134,138,143,146,147,149, 152,154,155,156,158,160-163,165,166,168,169,171, 173  |   
|     дополнительное профессиональное образование  |        133,141,148,157  |   
|     дуальная программа  |        106  |   
|     духовно-нравственное воспитание  |        242,268  |   
|     
  |        
  |   
|     З  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     зачетные единицы  |        4,28-30,32-35  |   
|     здоровьесбережение  |        10  |   
|     
  |        
  |   
|     Е  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     e-learning  |        67,112,114,124,126,128,129,131,132,135,136,137  |   
|     Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании (ENQA)  |        196  |   
|     европейская система образования  |        79  |   
|     
  |        
  |   
|     И  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     ИКТ-обучение  |        127  |   
|     индивидуальность  |        250  |   
|     инженерное образование  |        2,13,40,46,59,66,73,92,100  |   
|     инновации  |        1-43  |   
|     инновационная образовательная программа  |        2,8-11,14,16-21,23,25,38,39,41,42  |   
|     инновационная система управления  |        7  |   
|     инновационная стратегия вуза  |        3  |   
|     инновационное образование  |        12,31,40  |   
|     инновационное развитие  |        3,43  |   
|     инновационные технологии обучения  |        6,8,22,26,27,60,65  |   
|     инновационный вуз  |        1,6,16,17,38,39,233  |   
|     инновационный менеджмент  |        36  |   
|     инновационный образовательно-научный центр (ИОНЦ)  |        18  |   
|     инновационный проект  |        16,17,19  |   
|     инновационный стиль преподавания  |        15  |   
|     интегрированное обучение  |        114  |   
|     интеллигентность  |        261,264  |   
|     Интернет  |        116,117,134  |   
|     интернет-экзамен  |        194  |   
|     информатизация образования  |        111-137  |   
|     информационная компетенция  |        121  |   
|     информационная среда университета  |        125,130  |   
|     информационные технологии  |        111-137  |   
|     исследовательские компетенции  |        51,98  |   
|     
  |        
  |   
|     К  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     карьерная подготовка  |        110  |   
|     кафедра  |        208,212  |   
|     качество высшего образования  |        175-227  |   
|     качество научных исследований  |        51,97,98,144  |   
|     качество преподавательской деятельности  |        179,208,209,214,222,224,225  |   
|     компетентностный подход  |        44-69  |   
|     компетентность  |        24,45,50,51,52,54,56,85,251  |   
|     компетенции  |        44-69  |   
|     конкурентоспособность вуза  |        182,187,205  |   
|     контроль качества образования  |        175,179,181,190,197,198,200,201,203,204,205,207, 208,209,214,215,219,226  |   
|     корпоративная информационная система  |        37  |   
|     кураторская деятельность  |        229,231,249,255,273  |   
|     
  |        
  |   
|     Л  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     лекция  |        173  |   
|     лидерство  |        253,261  |   
|     
  |        
  |   
|     М  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     магистратура  |        70,72,74-81,87,89  |   
|     менеджмент знаний  |        189  |   
|     менеджмент качества  |        175,178,184,186,189,198,205,208,209,213,218,224  |   
|     метод кейс-стади  |        50  |   
|     метод "Форсайт"  |        3  |   
|     методическая работа  |        1  |   
|     многоуровневая система высшего образования  |        70-91  |   
|     модернизация высшего образования  |        81,84,90,91  |   
|     модульное обучение  |        61  |   
|     мониторинг результатов обучения  |        47  |   
|     моноуровневая образовательная программа  |        88  |   
|     мультимедийные обучающие средства  |        
 114  |   
|     
  |        
  |   
|     Н  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     наука  |        92,95,100,102,107,109  |   
|     
 научно-исследовательская деятельность  |        
 
 25,51,93,97,98,103,109,144,145,167,180  |   
|     научно-исследовательская лаборатория  |        25  |   
|     научно-иследовательская работа студентов (НИРС)  |        62,94,96,101  |   
|     научно-образовательная деятельность  |        13  |   
|     научно-образовательный центр  |        17,93,103  |   
|     научно-техническое развитие вуза  |        3  |   
|     непрерывное образование  |        90,138,140,148,155,174  |   
|     
  |        
  |   
|     О  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     образовательная программа  |        17,19,20,21,40,78,80,88  |   
|     образовательная среда  |        179,241  |   
|     образовательно-научный центр  |        16,17,18,93,103,106  |   
|     образовательные услуги  |        197,202,209  |   
|     образовательный стандарт  |        135,136  |   
|     организационная культура  |        24  |   
|     организация учебного процесса  |        1,12,27,65,67,123,131,132  |   
|     оценка качества преподавательской деятельности  |        179,208,209,214,222,224,225  |   
|     оценка качества образования  |        57,179,180,185,190,197,200,201,203,204,206,210, 214, 219  |   
|     оценка компетентности  |        52,57  |   
|     
  |        
  |   
|     П  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     патриотическое воспитание  |        234  |   
|     персонал вуза  |        24  |   
|     показатели качества  |        207,212  |   
|     послевузовское образование  |        138,139,144,145,150,170  |   
|     практическая подготовка  |        219  |   
|     преподаватель вуза  |        9,15,48,49,134,179,208,209,214,222,224,225,232  |   
|     прием в вуз  |        90  |   
|     проектирование образовательных программ  |        46  |   
|     проектно-созидательное обучение  |        9  |   
|     профессиональная компетентность  |        27,45,65-68,132  |   
|     профессиональное воспитание  |        248  |   
|     
  |        
  |   
|     Р  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     работодатели  |        105  |   
|     распределенная система обучения  |        132  |   
|     рейтинг вузов  |        182,183,188,207,210,217,227  |   
|     рейтинг студента  |        200,201  |   
|     рейтинговая оценка  |        195,200,201,208,210,212  |   
|     реформа высшего образования  |        53,71,79,90,91  |   
|     
  |        
  |   
|     С  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     самооценка  |        211  |   
|     самостоятельная работа студентов  |        44  |   
|     система зачетных единиц  |        201  |   
|     система менеджмента качества  |        7,11,175,178,181,184,196,198,205,208,209,218  |   
|     служба информатизации  |        118  |   
|     социальный заказ  |        74  |   
|     стандарты качества  |        135,136  |   
|     студенческое самоуправление  |        237,245,256,257,258  |   
|     
  |        
  |   
|     Т  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     тестирование  |        149  |   
|     технический вуз  |        70,92,108  |   
|     трудоустройство выпускников  |        105  |   
|     тьютор  |        149  |   
|     
  |        
  |   
|     У  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     управление вузом  |        7,37,117  |   
|     управление знаниями  |        7  |   
|     управление качеством образования  |        175,178,184,186,189,198,205,208,209,213,218,224  |   
|     учебно-методический комплекс  |        5,126  |   
|     ученые  |        107  |   
|     
  |        
  |   
|     Ф  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     факультет  |        208  |   
|     фундаментальность высшего образования  |        176  |   
|     
  |        
  |   
|     Ц  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     центр информационных технологий  |        118  |   
|     
  |        
  |   
|     
 Э  |        
  |   
|     
  |        
  |   
|     экономическое образование  |        25  |   
|     электронное обучение  |        111-137  |   
|     эффективность высшего образования  |        166  |   
|     этика  |        222,237,268  |   
|     юридическое образование  |        194  |   


